Etablissement
Type Etablissement
Ville universitaire
Discipline
Niveau
Diplôme
OBJECTIFS DE LA FORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le master « Géosciences et Géo-Ressources » propose une formation multidisciplinaire en géosciences et ressources naturelles associées. Il est composé de modules de géologie fondamentale, de géologie appliquée et de géomatique. Le master vise, à ce titre, l’approfondissement et le renforcement des connaissances acquises durant le cycle Licence (STU), l’acquisition des connaissances et outils nécessaires pour identifier, explorer et exploiter les géo-ressources. Ainsi l’objectif principal est de former des futurs chercheurs pour le cycle doctoral et éventuellement de former des cadres pour le marché du travail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPETENCES A ACQUERIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le cycle de master « Géosciences et Géoressources » propose une formation en quatre semestres (deux ans) en géologie fondamentale et en géologie appliquée. Durant chaque semestre, l’étudiant doit acquérir un ensemble de compétences. Ø Durant les semestres 1 et 2 : Les principales disciplines de la géologie fondamentales seront dispensées sous forme de cours théoriques, de travaux et activités pratiques, des exposés et de séminaires. Le but est d’offrir un enseignement géologique multidisciplinaire aux étudiants. Cette plateforme à caractère fondamental vise le renforcement des compétences préalablement acquises. Par l’importance du volume horaire réservé aux activités pratiques (travaux pratiques et sorties sur terrain), les étudiants sont orientés vers la pratique et donc à s’initier au travail autonome. Les exposés et les séminaires offriront, en outre, une opportunité de discussions et de changements d’idées. Ø Le semestre 3 sera consacré à l’approfondissement des connaissances dans certaines disciplines comme la géologie minière, la télédétection et le SIG appliquées aux géo-ressources. Cet enseignement relativement spécialisé est d’une importance majeure dans la mesure où elle permet d’acquérir des connaissances et techniques d’exploration et d’exploitation des richesses géologiques dont jouie notre pays (phosphates, métaux, eau, ..). L’aspect de la législation et de la gestion intégrée et durable complétera les compétences visées pour faire des lauréats, des acteurs capables d’accomplir les tâches ou activités exigées par le marché du travail en relation avec le domaine des géo-ressources. Ø Le semestre 4 est complètement dédié au projet de fin d’étude, ce projet se veut d’être une ébauche à la recherche géologique. Sa réalisation permettra aux étudiants de : 1) mener une recherche personnelle sur terrain (récolte des données, cartographie, levées de coupes, mesures, prises de photos, échantillonnage… ), 2) utiliser les techniques de laboratoire, 3) rédiger un rapport selon les règles de l’art et 4) exposer publiquement le travail. D’une manière générale, cette formation étalée sur 2 ans, permettra aux lauréats d’acquérir des compétences capables de les intégrer dans le marché du travail et surtout de poursuivre des études doctorales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBOUCHES DE LA FORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En plus de la recherche scientifique visée par ce master, l’exploitation des ressources naturelles (Mines, Eaux etc) est l’un des pourvoyeurs de création d’emplois dans notre pays. La formation proposée, par sa multidisciplinarité et son aspect novateur en technologies nouvelles, apportera aux étudiants une expérience scientifique et technique qui pourra leur faciliter l’intégration du cycle doctoral et l’insertion dans la vie active. Ainsi les débouchés de la formation peuvent être résumés en deux points. 1) Poursuivre les études doctorales dans divers domaines des sciences de la terre (géologie fondamentale, ressources minières, ressources en eaux, Géo-environnement, etc.). Ceci permettra de former des chercheurs et en particulier pour l’enseignement supérieur. L’insertion dans la vie active par possibilité d’intégration de : bureaux d’études, compagnies minières, entreprises de travaux publics, entreprises industrielles des carrières et des matériaux de construction, les grands organismes publics et privés (OCP, SNI, Agences des Bassins Hydrauliques, Génie civil, l'aménagement du territoire et cartographie, …… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMME
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
|