Etablissement
Type Etablissement
Ville universitaire
Discipline
Niveau
Diplôme
OBJECTIFS DE LA FORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Former les étudiants aux technqiues comtables, financieres, et aux outils de l'analyse, des systèmes d'information - Acquérir des compétences financières et comptables. - Maitriser les technologies d’information et de la communication en vue d'accroitre l'efficacité et améliorer les méthodes de gestion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPETENCES A ACQUERIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-établir le diagnostic financier , le choix des investissements, l'évaluation des entreprises, maitriser la finance des marchés; - établir, lire et analyser les états de synthèse et dresser des plans prévisionnels; - Appliquer et maitriser l'ensemble du processus comptables - Piloter un projet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBOUCHES DE LA FORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Responsable financier - Conseiller financier - Comptable / chef comptable - Ingénieur financier - Trésorier - Conseiller en Management - Gestionnaire de portefeuille... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMME
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6
Semestre 7
Semestre 8
Semestre 9
|