OBJECTIFS DE LA FORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette formation a pour objectif de former des managers en métiers de Banques et de la Finance. A l’issue de cette formation, les étudiants seraient capables de répondre aux besoins des organismes publics et privés en participant à l’amélioration de leur productivité et à leur compétitivité. Cette Licence professionnelle a pour objectif de former des cadres polyvalents dans les métiers la Banque, et les autres métiers de la finance. Grâce au contenu d’une formation résolument pratique, les lauréats pourront exercer des fonctions multiples et assumer des responsabilités importantes et évolutives au sein des différents établissements financiers ou non. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPETENCES A ACQUERIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A l’issue de la formation le lauréat devra maitriser les principales notions et techniques relevant de la finance des entreprises, notamment la gestion financière, la finance internationale, la finance des marchés. Il devra, également, assimiler les principes de la comptabilité générale et de gestion ainsi que le fonctionnement du système bancaire et son management. L’étudiant doit être capable de réaliser une analyse financière d’une entreprise et son diagnostic financier. De même, il doit être capable de répondre aux besoins des entreprises en matière de gestion de leur finance et de leurs opérations bancaires. Un lauréat de cette formation pourra intégrer, aisément une banque, et répondre à ses besoins en termes de compétences dédiées au système bancaire et au système financier de ses clients. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBOUCHES DE LA FORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le lauréat de la licence Pro Finance et Banques pourra aborder le marché du travail suite à ses acquis théoriques, pratiques et professionnels lors du stage dans le secteur de la finance, de la comptabilité, de la gestion ou de l’économie. Il pourra intégrer les métiers suivants : • Comptable – Agent des finances - Analyste financier • Courtier – Trader Actuaire • Chargé d'affaires Contrôleur des finances publiques - Conseiller gestion • Directeur administratif et financier - Directeur financier d’entreprises industrielles et commerciales • Gérant de portefeuille - Gestionnaire actif passif • Gestionnaire de patrimoine - Gestionnaire de trésorerie • Conseiller technique en finances - Assistant contrôleur de gestion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMME
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6
|
Etablissement
Type Etablissement
Ville universitaire
Discipline
Niveau
Diplôme