OBJECTIFS DE LA FORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le master de recherche Big Data et Intelligence Artificielle vise à former des chercheurs dans le domaine des sciences des données -Big Data et d'intelligence artificielle- et en particulier :- Les techniques de machine learning, traitement et stockage avancé des données, informatique décisionnelle, analyse et fouille des données et les outils Big Data … Etc en leur donnant un bagage théorique solide et le savoir faire technologiques nécessaires pour gérer des projets et mener des travaux de recherches dans ces spécialités. Des collaborateurs d'entreprises et des scientifiques, ayant acquis de solides méthodes de réflexion et de fortes connaissances pratiques, capables de travailler en équipe et de se familiarisés avec les environnements professionnels. Ainsi, le Master Big Data et Intelligence Artificielle a pour objectif de: - Compléter la formation des étudiants lauréats des différents cycles de licence des spécialités Mathématiques et informatique; - Donner une formation scientifique de haut niveau dans les domaines de l’informatique appliquée, du traitement automatique et des sciences des données - Approfondir les connaissances des étudiants dans les domaines de Big Data et de l’intelligence artificielle. - Assurer une spécialisation en un domaine de l’informatique en plein émergence - Apporter une formation approfondie sur la manière de concevoir, optimiser et implémenter des systèmes complexes intégrant les outils d’analyse de données massives et d’intelligence artificielle - Permettre aux étudiants d’acquérir les techniques de modélisation - Initier les étudiants à la recherche scientifique dans le domaine de la science de données. Big Data et Intelligence Artificielle - Former des étudiants à devenir des data scientist, data analyst et des data Engineer dans le domaine académique, domaine recherche dans le secteur public industriel - Répondre aux besoins réels des entreprises et des laboratoires de recherches - ..... Etc Les diplômés seront capables d'acquérir un profil de compétence large dans le domaine de la chaîne de stockage, traitement et valorisation des données massives. En particulier, sur des aspects techniques et méthodologiques liés à l'infrastructure matérielle ou logicielle, sur les techniques et les méthodes de traitement et de prédiction, sur la mise en valeur et l'exploitation des résultats. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPETENCES A ACQUERIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maîtrise les techniques, outils et concepts fondamentaux pour le stockage et le traitement des données massives, IA, Business Intelligence, Bases de données NoSQL, etc. - Maîtrise les algorithmes de Machine Learning et Deep Learning, - Avoir des connaissances pointues permettant de se spécialisé dans le domaine d'Intelligence Artificielle et leurs domaines d'application - Comprendre les architectures dédiées à l’intégration, l’analyse et la visualisation des Big Data - Sécuriser et comprendre les problématiques liées à l'exploitation des données massives - Cette spécialité a pour vocation de former des diplômés capables d'occuper des postes d'enseignant - chercheur ou de chercheur, ou tout poste lié à la recherche dans les organismes de recherche publics ou privés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBOUCHES DE LA FORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La finalité de ce master de recherche est de préparer les lauréats à exercer les fonctions suivantes: - Recherche scientifique appliquée en intégrant le cycle de doctorat - Chef de projets Big data et IA - Ingénieur d'études, Ingénieur analyste, Ingénieur des systèmes d'information - Responsable d’Administration de Bases de Données, Ingénieur Conseil Bases de Données - Création d'entreprise - A intégrer le monde du travail : L’ingénierie du système informatique décisionnelle, Data Scientist et Data Analyst, Intégrateur de systèmes de gestion d'information massive, Business intelligence manager.... etc. De plus, la demande croissante de spécialistes dans les Big data et l’intelligence artificielle assure aux lauréats du Master une bonne insertion professionnelle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMME
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
|
Etablissement
Type Etablissement
Ville universitaire
Discipline
Niveau
Diplôme