OBJECTIFS DE LA FORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La filière Ingénierie Économique est orientée vers les métiers de l’économie, de la finance, de l’international et du développement. La formation combine un enseignement économique complet et des cours de spécialisation, dispensés dans un cadre théorique et pratique avec l’intervention des professionnels. Les enseignements permettent d’approfondir les savoirs (notamment en économie) et de former aux techniques quantitatives, aux outils statistiques et informatiques mis en œuvre dans les métiers d’ingénierie économique. La formation permettra aux étudiants d’acquérir des connaissances, des compétences et des savoirs faires dont-t-ils (elles) besoin dans des métiers du conseil et des études au sein des entreprises, des collectivités publiques, administrations publiques ou de cabinets de conseil, et voir même lancer une idée de projet d'investissement personnel dans un cadre d'une Start-up. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPETENCES A ACQUERIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Développer des capacités analytiques et de synthèse qui sont propres au diagnostic et à l'expertise économique ; 2. Améliorer ses capacités rédactionnelles et de communication, en anglais et en français ; 3. Conduire et évaluer des projets publics et privés ; 4. Apprendre à analyser et à interpréter les données avec différentes méthodologies et outils tout en développant les compétences de résolution des problèmes qui sont nécessaires à la fois dans les entreprises et dans l’administration publique afin prendre des décisions plus intelligentes et éclairées ; 5. Monter et concevoir des études sectorielles et des diagnostics de territoires.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBOUCHES DE LA FORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Chargé d’études économiques de l'entreprise, des collectivités locales ou des entités publiques ; 2. Economiste d’entreprise ; 3. Consultant en organisation, en stratégie économique et financière ; 4. Analyste d’investissements ; 5. Garant de portefeuille et projet ; 6. Chargé d’évaluations d’impact des politiques publiques. 7. Responsable des études sectorielles des marchés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMME
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6
|
Etablissement
Type Etablissement
Ville universitaire
Discipline
Niveau
Diplôme