Objectif de la formation |
- Donner aux étudiants une vision globale des problèmes économiques, de gestion et de régulation des organisations publiques ou privées. - Donner aux étudiants les fondamentaux en économie et gestion pour pouvoir poursuivre aisément les études de Master. - Permettre aux étudiants d acquérir une bonne connaissance du fonctionnement de l entreprise. - Répondre à une demande des entreprises en personnel de gestion.
|
Condition d'accès |
Diplômes requis : Etre titulaire d’un baccalauréat en sciences économiques, en gestion comptable ou baccalauréat scientifique. Procédures de sélection : Etude du dossier : Vérification du diplôme ou relevé de note du baccalauréat. La priorité est donnée aux nouveaux bacheliers.
|
Programme |
S1
1 | Introduction à l’économie |
2 | Microéconomie (I) |
3 | Comptabilité générale (I) |
4 | Management (I) |
5 | Statistique descriptive |
6 | Analyse mathématique |
7 | Langues et terminologie (I) |
S2
1 | Macroéconomie |
2 | Microéconomie (II) |
3 | Comptabilité générale (II) |
4 | Management (II) |
5 | Probabilités |
6 | Algèbre et Mathématiques financières |
7 | Langues et terminologie (II) |
S3
1 | Economie monétaire et financière (I) |
2 | Problèmes économiques et sociaux (I) |
3 | Comptabilité analytique |
4 | Marketing de base |
5 | Echantillonnage et estimation |
6 | Introduction a l étude de droit |
S4
1 | Economie monétaire et financière (II) | |
2 | Finances publiques | |
3 | Analyse financière | |
4 | Comptabilité des sociétés | |
5 | Informatique de gestion | |
6
| Droit commercial et des sociétés |
S5
1 | Histoire de la pensée économique | |
2 | Politiques Economiques | |
3 | Comptabilité Nationale | |
4 | Gestion financière | |
5 | Gestion des ressources humaines | |
6 | Fiscalité |
S6
1 | Relations économiques internationales |
2 | Méthodes économétriques& Recherche Opérationnelle |
3 | Informatique Appliquée |
4 | Contrôle de Gestion |
5/6 PFE